| Статии Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Лошите десни | Статии | 1986 | 10.00 | 1 |
| 2 | Срещу грабежа | Статии | 2634 | 10.00 | 3 |
| 3 | Връщане на Българската Памет | Статии | 3205 | 10.00 | 8 |
| 4 | Писъци | Статии | 2244 | 10.00 | 3 |
| 5 | Краят | Статии | 4011 | 9.90 | 10 |
| 6 | Измяна | Статии | 2461 | 9.80 | 5 |
| 7 | Първите бяхме ние | Статии | 2999 | 9.75 | 8 |
| 8 | Несъвместимост | Статии | 2499 | 9.67 | 3 |
| 9 | Кой, как и защо управлява в България | Статии | 16504 | 9.22 | 184 |
| Книги Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Фермата | Книги »» Чужди автори | 3684 | 10.00 | 2 |
| 2 | Човеко, стани! | Книги | 3562 | 9.07 | 14 |
| 3 | Ратници за напредък на българщината - 1937 г. | Книги | 4187 | 8.73 | 15 |
| 4 | Новата тайна история - част I | Книги | 11226 | 8.71 | 21 |
| 5 | Свастика - начало на геноцида | Книги | 14162 | 8.71 | 45 |
| 6 | Златото на партията | Книги »» Чужди автори | 11502 | 8.63 | 8 |
| 7 | Роби на Свободата | Книги | 14765 | 8.13 | 30 |
| 8 | Отвъд човечеството | Книги | 15422 | 8.13 | 79 |
| 9 | Противоционски протоколи | Книги | 5744 | 8.09 | 11 |
| 10 | Безпощадно | Книги | 11562 | 7.74 | 35 |
| Вестници Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Брой - Май 2003 | Вестници »» Независимост | 5572 | 8.00 | 1 |
| 2 | Съпротива - бр. Юни 2006 | Вестници »» Съпротива | 1753 | 0.00 | 0 |
| 3 | Съпротива - бр. Януари 2006 | Вестници »» Съпротива | 1261 | 0.00 | 0 |
| 4 | Съпротива - бр. Ноември 2005 | Вестници »» Съпротива | 1354 | 0.00 | 0 |
| 5 | Съпротива - бр. Март 2006 | Вестници »» Съпротива | 1271 | 0.00 | 0 |
| 6 | Съпротива - бр. Септември 2006 | Вестници »» Съпротива | 1407 | 0.00 | 0 |
| 7 | Съпротива - бр. Септември 2004 | Вестници »» Съпротива | 1370 | 0.00 | 0 |
| 8 | Съпротива - бр. Юли 2004 | Вестници »» Съпротива | 1328 | 0.00 | 0 |
| 9 | Съпротива - бр. Юни 2004 | Вестници »» Съпротива | 1332 | 0.00 | 0 |
| 10 | Български Сарактъ, брой 2, март-април 2014 | Вестници »» Български Сарактъ | 5149 | 0.00 | 0 |
| Разкази Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Алегория | Разкази | 2280 | 10.00 | 3 |
| 2 | Някой в тъмнината | Разкази | 1875 | 10.00 | 1 |
| 3 | Сетит | Разкази | 2321 | 10.00 | 1 |
| 4 | Прокоба | Разкази | 2086 | 10.00 | 6 |
| 5 | Звездата | Разкази | 2824 | 9.86 | 7 |
| 6 | Просто да се замислиш | Разкази | 2527 | 9.60 | 5 |
| 7 | На сутринта | Разкази | 1777 | 9.50 | 2 |
| 8 | Професор А. Донда | Разкази | 3043 | 9.33 | 3 |
| 9 | Без Мисъл | Разкази | 2062 | 8.56 | 9 |
| 10 | Подобията | Разкази | 2384 | 8.50 | 2 |
| Позиви Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | За Свобода и Живот | Позиви | 2487 | 10.00 | 1 |
| 2 | Смърт в името на Живота | Позиви | 2660 | 10.00 | 3 |
| 3 | Кръв и памет | Позиви | 2499 | 10.00 | 2 |
| 4 | Несъгласие | Позиви | 2231 | 10.00 | 1 |
| 5 | Вяра и справедливост | Позиви | 2619 | 9.75 | 4 |
| 6 | Триумф на Вярата | Позиви | 3575 | 9.75 | 4 |
| 7 | Ние, народът на България | Позиви | 2880 | 9.50 | 4 |
| 8 | Вграждане | Позиви | 2220 | 9.25 | 4 |
| 9 | Вяра и кръв | Позиви | 2901 | 9.08 | 13 |
| 10 | Ръце | Позиви | 2434 | 9.00 | 2 |
| Тематика Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Фрагмент | Тематика »» Поезия | 2125 | 10.00 | 2 |
| 2 | Рецептите на Петър Димков | Тематика »» Наука и техника | 16589 | 10.00 | 23 |
| 3 | От векове | Тематика »» Поезия | 2266 | 10.00 | 2 |
| 4 | Мера според мера | Тематика »» Поезия | 3076 | 10.00 | 8 |
| 5 | Шепа светлина | Тематика »» Поезия | 2189 | 10.00 | 2 |
| 6 | Памет | Тематика »» Поезия | 2180 | 10.00 | 2 |
| 7 | Няма други | Тематика »» Поезия | 2199 | 10.00 | 1 |
| 8 | Ръце | Тематика »» Поезия | 2220 | 10.00 | 2 |
| 9 | Тухли | Тематика »» Поезия | 2454 | 10.00 | 1 |
| 10 | Орис | Тематика »» Поезия | 2301 | 10.00 | 2 |
| История Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Известия на "Българска Орда", 1940 год. | История | 3260 | 10.00 | 4 |
| 2 | Демократична държава ли е САЩ? | История »» Другият поглед | 4134 | 9.55 | 11 |
| 3 | За дегенератите и тяхната секта | История »» Другият поглед | 7201 | 9.42 | 12 |
| 4 | Непозната дотогава хуманност | История | 5260 | 9.40 | 5 |
| 5 | Ирански телевизионен дебат за холокоста | История »» Другият поглед | 4203 | 9.38 | 13 |
| 6 | Митът за холокоста | История »» Другият поглед | 10649 | 9.38 | 21 |
| 7 | Известия на "Българска Орда" | История | 5001 | 9.38 | 16 |
| 8 | Най-голямото сражение на древността | История | 8307 | 9.04 | 26 |
| 9 | Исторически ревизионизъм | История »» Другият поглед | 3786 | 9.00 | 5 |
| 10 | Ислямът и Тенгрианството | История | 5142 | 8.80 | 5 |
| Тенгрианство и Саракт Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Сказание за Чулман - Част I | Тенгрианство и Саракт | 17481 | 9.85 | 13 |
| 2 | Кръгове - Червена книга | Тенгрианство и Саракт | 8510 | 9.80 | 10 |
| 3 | Кръгове - Бяла книга | Тенгрианство и Саракт | 10794 | 9.79 | 14 |
| 4 | Дъбът на Тангра | Тенгрианство и Саракт | 5240 | 9.45 | 11 |
| 5 | Кръгове - Въведение | Тенгрианство и Саракт | 5667 | 9.42 | 12 |
| 6 | Триптих - Хора | Тенгрианство и Саракт | 3773 | 9.38 | 13 |
| 7 | Накратко за тенгрианската религия и митология | Тенгрианство и Саракт | 13449 | 9.22 | 18 |
| 8 | Триптих - Ускорител | Тенгрианство и Саракт | 4423 | 9.14 | 7 |
| 9 | Тенгрианската обредност | Тенгрианство и Саракт | 4287 | 9.12 | 17 |
| 10 | Завръщането на Тангра | Тенгрианство и Саракт | 8765 | 8.86 | 21 |
| Идеология Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Особености на нашата идеология | Идеология | 2317 | 9.20 | 5 |
| 2 | Безсмъртната Идея на национализма | Идеология | 4037 | 9.00 | 12 |
| 3 | Врагът | Идеология | 2672 | 8.80 | 10 |
| 4 | Алтом | Идеология | 7367 | 8.67 | 12 |
| 5 | Още по въпроса за Съпротивата | Идеология | 2435 | 8.50 | 12 |
| 6 | Глобализъм и глобалисти | Идеология | 3614 | 8.19 | 16 |
| 7 | Патриоти и националисти | Идеология | 7589 | 7.80 | 15 |
| 8 | Тенгрианство в Северна Америка | Идеология | 4876 | 7.47 | 15 |
| 9 | Критични бележки към "Моята борба" | Идеология | 3364 | 6.32 | 22 |
| 10 | Геноцидът и холокостът над българите, Георги Войнов | Идеология | 4624 | 0.00 | 0 |
| За нас Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Банери | За нас | 3882 | 9.50 | 4 |
| 2 | Основания на Движението | За нас | 6474 | 8.93 | 46 |
| 3 | Кои сме ние? | За нас | 12635 | 0.00 | 0 |
| Свещеното Огнище - Аратаб§Раудеб Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |



