| Статии Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Лошите десни | Статии | 1998 | 10.00 | 1 |
| 2 | Срещу грабежа | Статии | 2646 | 10.00 | 3 |
| 3 | Връщане на Българската Памет | Статии | 3217 | 10.00 | 8 |
| 4 | Писъци | Статии | 2259 | 10.00 | 3 |
| 5 | Краят | Статии | 4023 | 9.90 | 10 |
| 6 | Измяна | Статии | 2478 | 9.80 | 5 |
| 7 | Първите бяхме ние | Статии | 3013 | 9.75 | 8 |
| 8 | Несъвместимост | Статии | 2512 | 9.67 | 3 |
| 9 | Кой, как и защо управлява в България | Статии | 16517 | 9.22 | 184 |
| Книги Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Фермата | Книги »» Чужди автори | 3699 | 10.00 | 2 |
| 2 | Човеко, стани! | Книги | 3580 | 9.07 | 14 |
| 3 | Ратници за напредък на българщината - 1937 г. | Книги | 4214 | 8.73 | 15 |
| 4 | Новата тайна история - част I | Книги | 11324 | 8.71 | 21 |
| 5 | Свастика - начало на геноцида | Книги | 14219 | 8.71 | 45 |
| 6 | Златото на партията | Книги »» Чужди автори | 11518 | 8.63 | 8 |
| 7 | Роби на Свободата | Книги | 14918 | 8.13 | 30 |
| 8 | Отвъд човечеството | Книги | 15477 | 8.13 | 79 |
| 9 | Противоционски протоколи | Книги | 5764 | 8.09 | 11 |
| 10 | Безпощадно | Книги | 11604 | 7.74 | 35 |
| Вестници Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Брой - Май 2003 | Вестници »» Независимост | 5583 | 8.00 | 1 |
| 2 | Съпротива - бр. Юни 2006 | Вестници »» Съпротива | 1766 | 0.00 | 0 |
| 3 | Съпротива - бр. Януари 2006 | Вестници »» Съпротива | 1270 | 0.00 | 0 |
| 4 | Съпротива - бр. Ноември 2005 | Вестници »» Съпротива | 1366 | 0.00 | 0 |
| 5 | Съпротива - бр. Март 2006 | Вестници »» Съпротива | 1281 | 0.00 | 0 |
| 6 | Съпротива - бр. Септември 2006 | Вестници »» Съпротива | 1419 | 0.00 | 0 |
| 7 | Съпротива - бр. Септември 2004 | Вестници »» Съпротива | 1384 | 0.00 | 0 |
| 8 | Съпротива - бр. Юли 2004 | Вестници »» Съпротива | 1340 | 0.00 | 0 |
| 9 | Съпротива - бр. Юни 2004 | Вестници »» Съпротива | 1344 | 0.00 | 0 |
| 10 | Български Сарактъ, брой 2, март-април 2014 | Вестници »» Български Сарактъ | 5170 | 0.00 | 0 |
| Разкази Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Алегория | Разкази | 2293 | 10.00 | 3 |
| 2 | Някой в тъмнината | Разкази | 1888 | 10.00 | 1 |
| 3 | Сетит | Разкази | 2334 | 10.00 | 1 |
| 4 | Прокоба | Разкази | 2104 | 10.00 | 6 |
| 5 | Звездата | Разкази | 2836 | 9.86 | 7 |
| 6 | Просто да се замислиш | Разкази | 2537 | 9.60 | 5 |
| 7 | На сутринта | Разкази | 1792 | 9.50 | 2 |
| 8 | Професор А. Донда | Разкази | 3052 | 9.33 | 3 |
| 9 | Без Мисъл | Разкази | 2075 | 8.56 | 9 |
| 10 | Подобията | Разкази | 2396 | 8.50 | 2 |
| Позиви Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | За Свобода и Живот | Позиви | 2497 | 10.00 | 1 |
| 2 | Смърт в името на Живота | Позиви | 2675 | 10.00 | 3 |
| 3 | Кръв и памет | Позиви | 2510 | 10.00 | 2 |
| 4 | Несъгласие | Позиви | 2241 | 10.00 | 1 |
| 5 | Вяра и справедливост | Позиви | 2633 | 9.75 | 4 |
| 6 | Триумф на Вярата | Позиви | 3590 | 9.75 | 4 |
| 7 | Ние, народът на България | Позиви | 2892 | 9.50 | 4 |
| 8 | Вграждане | Позиви | 2231 | 9.25 | 4 |
| 9 | Вяра и кръв | Позиви | 2916 | 9.08 | 13 |
| 10 | Ръце | Позиви | 2445 | 9.00 | 2 |
| Тематика Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Фрагмент | Тематика »» Поезия | 2141 | 10.00 | 2 |
| 2 | Рецептите на Петър Димков | Тематика »» Наука и техника | 16708 | 10.00 | 23 |
| 3 | От векове | Тематика »» Поезия | 2280 | 10.00 | 2 |
| 4 | Мера според мера | Тематика »» Поезия | 3091 | 10.00 | 8 |
| 5 | Шепа светлина | Тематика »» Поезия | 2206 | 10.00 | 2 |
| 6 | Памет | Тематика »» Поезия | 2194 | 10.00 | 2 |
| 7 | Няма други | Тематика »» Поезия | 2212 | 10.00 | 1 |
| 8 | Ръце | Тематика »» Поезия | 2230 | 10.00 | 2 |
| 9 | Тухли | Тематика »» Поезия | 2466 | 10.00 | 1 |
| 10 | Орис | Тематика »» Поезия | 2313 | 10.00 | 2 |
| История Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Известия на "Българска Орда", 1940 год. | История | 3274 | 10.00 | 4 |
| 2 | Демократична държава ли е САЩ? | История »» Другият поглед | 4152 | 9.55 | 11 |
| 3 | За дегенератите и тяхната секта | История »» Другият поглед | 7225 | 9.42 | 12 |
| 4 | Непозната дотогава хуманност | История | 5272 | 9.40 | 5 |
| 5 | Ирански телевизионен дебат за холокоста | История »» Другият поглед | 4219 | 9.38 | 13 |
| 6 | Митът за холокоста | История »» Другият поглед | 10747 | 9.38 | 21 |
| 7 | Известия на "Българска Орда" | История | 5012 | 9.38 | 16 |
| 8 | Най-голямото сражение на древността | История | 8321 | 9.04 | 26 |
| 9 | Исторически ревизионизъм | История »» Другият поглед | 3802 | 9.00 | 5 |
| 10 | Ислямът и Тенгрианството | История | 5161 | 8.80 | 5 |
| Тенгрианство и Саракт Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Сказание за Чулман - Част I | Тенгрианство и Саракт | 17554 | 9.85 | 13 |
| 2 | Кръгове - Червена книга | Тенгрианство и Саракт | 8532 | 9.80 | 10 |
| 3 | Кръгове - Бяла книга | Тенгрианство и Саракт | 10843 | 9.79 | 14 |
| 4 | Дъбът на Тангра | Тенгрианство и Саракт | 5262 | 9.45 | 11 |
| 5 | Кръгове - Въведение | Тенгрианство и Саракт | 5692 | 9.42 | 12 |
| 6 | Триптих - Хора | Тенгрианство и Саракт | 3798 | 9.38 | 13 |
| 7 | Накратко за тенгрианската религия и митология | Тенгрианство и Саракт | 13501 | 9.22 | 18 |
| 8 | Триптих - Ускорител | Тенгрианство и Саракт | 4438 | 9.14 | 7 |
| 9 | Тенгрианската обредност | Тенгрианство и Саракт | 4303 | 9.12 | 17 |
| 10 | Завръщането на Тангра | Тенгрианство и Саракт | 8794 | 8.86 | 21 |
| Идеология Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Особености на нашата идеология | Идеология | 2330 | 9.20 | 5 |
| 2 | Безсмъртната Идея на национализма | Идеология | 4052 | 9.00 | 12 |
| 3 | Врагът | Идеология | 2694 | 8.80 | 10 |
| 4 | Алтом | Идеология | 7384 | 8.67 | 12 |
| 5 | Още по въпроса за Съпротивата | Идеология | 2448 | 8.50 | 12 |
| 6 | Глобализъм и глобалисти | Идеология | 3628 | 8.19 | 16 |
| 7 | Патриоти и националисти | Идеология | 7603 | 7.80 | 15 |
| 8 | Тенгрианство в Северна Америка | Идеология | 4890 | 7.47 | 15 |
| 9 | Критични бележки към "Моята борба" | Идеология | 3377 | 6.32 | 22 |
| 10 | Геноцидът и холокостът над българите, Георги Войнов | Идеология | 4641 | 0.00 | 0 |
| За нас Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Банери | За нас | 3896 | 9.50 | 4 |
| 2 | Основания на Движението | За нас | 6498 | 8.93 | 46 |
| 3 | Кои сме ние? | За нас | 12735 | 0.00 | 0 |
| Свещеното Огнище - Аратаб§Раудеб Топ 10 (Оценка) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |



