| Статии Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Кой, как и защо управлява в България | Статии | 16500 | 9.22 | 184 |
| 2 | България в Европейския Съюз - Кой печели и кой губи | Статии | 8764 | 8.52 | 48 |
| 3 | Цигани, евреи и комунисти | Статии | 7930 | 8.63 | 32 |
| 4 | Скинхедс - новите багаини | Статии | 5864 | 7.93 | 61 |
| 5 | Краят на хитлеризма | Статии | 4639 | 8.40 | 10 |
| 6 | из "Новата тайна история" | Статии | 4293 | 8.13 | 8 |
| 7 | Краят | Статии | 4008 | 9.90 | 10 |
| 8 | Второто пришествие на американците | Статии | 3599 | 6.22 | 9 |
| 9 | Властта на злото - III част | Статии | 3251 | 8.67 | 9 |
| 10 | Връщане на Българската Памет | Статии | 3202 | 10.00 | 8 |
| Книги Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Ветхозаветни ритуали | Книги | 21818 | 0.00 | 0 |
| 2 | Отвъд човечеството | Книги | 15411 | 8.13 | 79 |
| 3 | Роби на Свободата | Книги | 14744 | 8.13 | 30 |
| 4 | Свастика - начало на геноцида | Книги | 14157 | 8.71 | 45 |
| 5 | Безпощадно | Книги | 11554 | 7.74 | 35 |
| 6 | Златото на партията | Книги »» Чужди автори | 11501 | 8.63 | 8 |
| 7 | Новата тайна история - част I | Книги | 11217 | 8.71 | 21 |
| 8 | Противоционски протоколи | Книги | 5739 | 8.09 | 11 |
| 9 | 40-те безотговорни дни, Никола Николов | Книги | 5405 | 0.00 | 0 |
| 10 | Българският народ и евреите | Книги | 4479 | 0.00 | 0 |
| Вестници Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Брой - Май 2003 | Вестници »» Независимост | 5570 | 8.00 | 1 |
| 2 | Български Сарактъ, брой 2, март-април 2014 | Вестници »» Български Сарактъ | 5141 | 0.00 | 0 |
| 3 | Български Сарактъ, брой 1, януари-февруари 2014 | Вестници »» Български Сарактъ | 2426 | 0.00 | 0 |
| 4 | Съпротива - бр. Юни 2006 | Вестници »» Съпротива | 1750 | 0.00 | 0 |
| 5 | Съпротива - бр. Септември 2006 | Вестници »» Съпротива | 1405 | 0.00 | 0 |
| 6 | Съпротива - бр. Септември 2004 | Вестници »» Съпротива | 1369 | 0.00 | 0 |
| 7 | Съпротива - бр. Ноември 2005 | Вестници »» Съпротива | 1352 | 0.00 | 0 |
| 8 | Съпротива - бр. Юни 2004 | Вестници »» Съпротива | 1330 | 0.00 | 0 |
| 9 | Съпротива - бр. Юли 2004 | Вестници »» Съпротива | 1326 | 0.00 | 0 |
| 10 | Съпротива - бр. Март 2006 | Вестници »» Съпротива | 1268 | 0.00 | 0 |
| Разкази Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Професор А. Донда | Разкази | 3041 | 9.33 | 3 |
| 2 | Звездата | Разкази | 2822 | 9.86 | 7 |
| 3 | Легенда за будителите | Разкази | 2747 | 0.00 | 0 |
| 4 | Конници след завоя | Разкази | 2700 | 8.33 | 3 |
| 5 | Кръгове на нашата отбрана | Разкази | 2573 | 8.20 | 5 |
| 6 | Просто да се замислиш | Разкази | 2523 | 9.60 | 5 |
| 7 | Подобията | Разкази | 2382 | 8.50 | 2 |
| 8 | Зов | Разкази | 2362 | 7.50 | 2 |
| 9 | Сетит | Разкази | 2317 | 10.00 | 1 |
| 10 | Алегория | Разкази | 2277 | 10.00 | 3 |
| Позиви Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Флаш моб като законен метод за самозащита на Българи | Позиви | 4153 | 8.16 | 31 |
| 2 | Триумф на Вярата | Позиви | 3574 | 9.75 | 4 |
| 3 | Вяра и кръв | Позиви | 2899 | 9.08 | 13 |
| 4 | Ние, народът на България | Позиви | 2877 | 9.50 | 4 |
| 5 | Смърт в името на Живота | Позиви | 2658 | 10.00 | 3 |
| 6 | Вяра и справедливост | Позиви | 2617 | 9.75 | 4 |
| 7 | Ден на траур по Независимостта | Позиви | 2587 | 7.50 | 4 |
| 8 | Кръв и памет | Позиви | 2497 | 10.00 | 2 |
| 9 | За Свобода и Живот | Позиви | 2485 | 10.00 | 1 |
| 10 | Ръце | Позиви | 2432 | 9.00 | 2 |
| Тематика Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Кой е д-р Роял Райф | Тематика »» Наука и техника | 18821 | 9.72 | 29 |
| 2 | Рецептите на Петър Димков | Тематика »» Наука и техника | 16575 | 10.00 | 23 |
| 3 | Слънчева енергетика за хората на 21 век | Тематика »» Наука и техника | 15855 | 8.47 | 19 |
| 4 | Българският торсионен генератор (интервю) | Тематика »» Наука и техника | 13084 | 7.79 | 14 |
| 5 | Методика на зомбиране | Тематика »» Световната конспирация | 10638 | 8.39 | 36 |
| 6 | Какво са направили евреите за България? | Тематика »» Световната конспирация | 10387 | 9.06 | 31 |
| 7 | Интервю с бивш илюминат | Тематика »» Световната конспирация | 10244 | 8.11 | 9 |
| 8 | Масони (фримасони) | Тематика »» Световната конспирация | 9379 | 7.35 | 17 |
| 9 | Хитлер и тайните общества | Тематика »» Световната конспирация | 9096 | 6.90 | 10 |
| 10 | Пирамиди, слънчеви електроцентрали и френелови лещи | Тематика »» Наука и техника | 9051 | 8.51 | 35 |
| История Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Волжска България - Духовна култура | История | 14639 | 7.67 | 12 |
| 2 | Шест милиона - изгубени и намерени | История »» Другият поглед | 12044 | 8.00 | 26 |
| 3 | Митът за холокоста | История »» Другият поглед | 10642 | 9.38 | 21 |
| 4 | Най-голямото сражение на древността | История | 8304 | 9.04 | 26 |
| 5 | Съществувал ли е хан Аспарух | История | 8291 | 8.19 | 21 |
| 6 | Атила - Жизнеописание | История | 7305 | 8.64 | 36 |
| 7 | За дегенератите и тяхната секта | История »» Другият поглед | 7199 | 9.42 | 12 |
| 8 | Асите - част от българския свят | История | 6599 | 7.54 | 13 |
| 9 | Падането на Волжcка България и град Биляр | История | 5743 | 7.88 | 8 |
| 10 | Непозната дотогава хуманност | История | 5256 | 9.40 | 5 |
| Тенгрианство и Саракт Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Сказание за Чулман - Част I | Тенгрианство и Саракт | 17470 | 9.85 | 13 |
| 2 | БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР-СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА | Тенгрианство и Саракт | 14274 | 8.57 | 21 |
| 3 | Накратко за тенгрианската религия и митология | Тенгрианство и Саракт | 13439 | 9.22 | 18 |
| 4 | Кръгове - Бяла книга | Тенгрианство и Саракт | 10785 | 9.79 | 14 |
| 5 | Джагфар Тарихи | Тенгрианство и Саракт | 10383 | 6.15 | 13 |
| 6 | Завръщането на Тангра | Тенгрианство и Саракт | 8750 | 8.86 | 21 |
| 7 | Кръгове - Червена книга | Тенгрианство и Саракт | 8508 | 9.80 | 10 |
| 8 | Държавно устройство и принципи на Българския Саракт | Тенгрианство и Саракт | 8017 | 0.00 | 0 |
| 9 | Българският календар | Тенгрианство и Саракт | 7960 | 0.00 | 0 |
| 10 | Основни закони на Торе | Тенгрианство и Саракт | 6463 | 8.75 | 8 |
| Идеология Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Патриоти и националисти | Идеология | 7586 | 7.80 | 15 |
| 2 | Алтом | Идеология | 7364 | 8.67 | 12 |
| 3 | "Хайдути" Николай Хайтов | Идеология | 6470 | 0.00 | 0 |
| 4 | Тенгрианство в Северна Америка | Идеология | 4873 | 7.47 | 15 |
| 5 | Геноцидът и холокостът над българите, Георги Войнов | Идеология | 4620 | 0.00 | 0 |
| 6 | Новият ред, Никола Николов | Идеология | 4163 | 0.00 | 0 |
| 7 | Безсмъртната Идея на национализма | Идеология | 4036 | 9.00 | 12 |
| 8 | Глобализъм и глобалисти | Идеология | 3612 | 8.19 | 16 |
| 9 | Критични бележки към "Моята борба" | Идеология | 3360 | 6.32 | 22 |
| 10 | Юдохристиянство срещу автентичното Християнство | Идеология | 2807 | 0.00 | 0 |
| За нас Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Кои сме ние? | За нас | 12625 | 0.00 | 0 |
| 2 | Основания на Движението | За нас | 6467 | 8.93 | 46 |
| 3 | Банери | За нас | 3881 | 9.50 | 4 |



