| Статии Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Кой, как и защо управлява в България | Статии | 16600 | 9.22 | 184 |
| 2 | България в Европейския Съюз - Кой печели и кой губи | Статии | 8836 | 8.52 | 48 |
| 3 | Цигани, евреи и комунисти | Статии | 8006 | 8.63 | 32 |
| 4 | Скинхедс - новите багаини | Статии | 5932 | 7.93 | 61 |
| 5 | Краят на хитлеризма | Статии | 4709 | 8.40 | 10 |
| 6 | из "Новата тайна история" | Статии | 4371 | 8.13 | 8 |
| 7 | Краят | Статии | 4073 | 9.90 | 10 |
| 8 | Второто пришествие на американците | Статии | 3664 | 6.22 | 9 |
| 9 | Властта на злото - III част | Статии | 3330 | 8.67 | 9 |
| 10 | Връщане на Българската Памет | Статии | 3266 | 10.00 | 8 |
| Книги Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Ветхозаветни ритуали | Книги | 38920 | 0.00 | 0 |
| 2 | Отвъд човечеството | Книги | 15983 | 8.13 | 79 |
| 3 | Роби на Свободата | Книги | 15494 | 8.13 | 30 |
| 4 | Свастика - начало на геноцида | Книги | 14341 | 8.71 | 45 |
| 5 | Безпощадно | Книги | 11770 | 7.74 | 35 |
| 6 | Новата тайна история - част I | Книги | 11640 | 8.71 | 21 |
| 7 | Златото на партията | Книги »» Чужди автори | 11569 | 8.63 | 8 |
| 8 | Противоционски протоколи | Книги | 5823 | 8.09 | 11 |
| 9 | 40-те безотговорни дни, Никола Николов | Книги | 5490 | 0.00 | 0 |
| 10 | Българският народ и евреите | Книги | 4646 | 0.00 | 0 |
| Вестници Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Брой - Май 2003 | Вестници »» Независимост | 5626 | 8.00 | 1 |
| 2 | Български Сарактъ, брой 2, март-април 2014 | Вестници »» Български Сарактъ | 5301 | 0.00 | 0 |
| 3 | Български Сарактъ, брой 1, януари-февруари 2014 | Вестници »» Български Сарактъ | 2687 | 0.00 | 0 |
| 4 | Съпротива - бр. Юни 2006 | Вестници »» Съпротива | 1814 | 0.00 | 0 |
| 5 | Съпротива - бр. Септември 2006 | Вестници »» Съпротива | 1463 | 0.00 | 0 |
| 6 | Съпротива - бр. Септември 2004 | Вестници »» Съпротива | 1420 | 0.00 | 0 |
| 7 | Съпротива - бр. Ноември 2005 | Вестници »» Съпротива | 1408 | 0.00 | 0 |
| 8 | Съпротива - бр. Юни 2004 | Вестници »» Съпротива | 1398 | 0.00 | 0 |
| 9 | Съпротива - бр. Юли 2004 | Вестници »» Съпротива | 1387 | 0.00 | 0 |
| 10 | Съпротива - бр. Март 2006 | Вестници »» Съпротива | 1327 | 0.00 | 0 |
| Разкази Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Професор А. Донда | Разкази | 3096 | 9.33 | 3 |
| 2 | Звездата | Разкази | 2889 | 9.86 | 7 |
| 3 | Легенда за будителите | Разкази | 2815 | 0.00 | 0 |
| 4 | Конници след завоя | Разкази | 2761 | 8.33 | 3 |
| 5 | Кръгове на нашата отбрана | Разкази | 2651 | 8.20 | 5 |
| 6 | Просто да се замислиш | Разкази | 2579 | 9.60 | 5 |
| 7 | Подобията | Разкази | 2443 | 8.50 | 2 |
| 8 | Зов | Разкази | 2431 | 7.50 | 2 |
| 9 | Сетит | Разкази | 2401 | 10.00 | 1 |
| 10 | Алегория | Разкази | 2346 | 10.00 | 3 |
| Позиви Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Флаш моб като законен метод за самозащита на Българи | Позиви | 4215 | 8.16 | 31 |
| 2 | Триумф на Вярата | Позиви | 3644 | 9.75 | 4 |
| 3 | Вяра и кръв | Позиви | 2968 | 9.08 | 13 |
| 4 | Ние, народът на България | Позиви | 2945 | 9.50 | 4 |
| 5 | Смърт в името на Живота | Позиви | 2727 | 10.00 | 3 |
| 6 | Вяра и справедливост | Позиви | 2679 | 9.75 | 4 |
| 7 | Ден на траур по Независимостта | Позиви | 2647 | 7.50 | 4 |
| 8 | Кръв и памет | Позиви | 2566 | 10.00 | 2 |
| 9 | За Свобода и Живот | Позиви | 2545 | 10.00 | 1 |
| 10 | Ръце | Позиви | 2498 | 9.00 | 2 |
| Тематика Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Кой е д-р Роял Райф | Тематика »» Наука и техника | 19027 | 9.72 | 29 |
| 2 | Рецептите на Петър Димков | Тематика »» Наука и техника | 16996 | 10.00 | 23 |
| 3 | Слънчева енергетика за хората на 21 век | Тематика »» Наука и техника | 16178 | 8.47 | 19 |
| 4 | Българският торсионен генератор (интервю) | Тематика »» Наука и техника | 13168 | 7.79 | 14 |
| 5 | Методика на зомбиране | Тематика »» Световната конспирация | 10739 | 8.39 | 36 |
| 6 | Какво са направили евреите за България? | Тематика »» Световната конспирация | 10471 | 9.06 | 31 |
| 7 | Интервю с бивш илюминат | Тематика »» Световната конспирация | 10313 | 8.11 | 9 |
| 8 | Масони (фримасони) | Тематика »» Световната конспирация | 9497 | 7.35 | 17 |
| 9 | Хитлер и тайните общества | Тематика »» Световната конспирация | 9180 | 6.90 | 10 |
| 10 | Пирамиди, слънчеви електроцентрали и френелови лещи | Тематика »» Наука и техника | 9137 | 8.51 | 35 |
| История Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Волжска България - Духовна култура | История | 15099 | 7.67 | 12 |
| 2 | Шест милиона - изгубени и намерени | История »» Другият поглед | 12197 | 8.00 | 26 |
| 3 | Митът за холокоста | История »» Другият поглед | 10918 | 9.38 | 21 |
| 4 | Най-голямото сражение на древността | История | 8383 | 9.04 | 26 |
| 5 | Съществувал ли е хан Аспарух | История | 8376 | 8.19 | 21 |
| 6 | Атила - Жизнеописание | История | 7409 | 8.64 | 36 |
| 7 | За дегенератите и тяхната секта | История »» Другият поглед | 7331 | 9.42 | 12 |
| 8 | Асите - част от българския свят | История | 6702 | 7.54 | 13 |
| 9 | Падането на Волжcка България и град Биляр | История | 5992 | 7.88 | 8 |
| 10 | Празничната система на хунобългарското леточисление | История | 5345 | 6.40 | 5 |
| Тенгрианство и Саракт Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Сказание за Чулман - Част I | Тенгрианство и Саракт | 17897 | 9.85 | 13 |
| 2 | Български календар - сравнителна таблица | Тенгрианство и Саракт | 14607 | 8.57 | 21 |
| 3 | Накратко за тенгрианската религия и митология | Тенгрианство и Саракт | 13689 | 9.22 | 18 |
| 4 | КРЪГОВЕ - БЯЛА КНИГА | Тенгрианство и Саракт | 11187 | 9.79 | 14 |
| 5 | Джагфар Тарихи | Тенгрианство и Саракт | 10700 | 6.15 | 13 |
| 6 | Завръщането на Тангра | Тенгрианство и Саракт | 8967 | 8.86 | 21 |
| 7 | Кръгове - Червена книга | Тенгрианство и Саракт | 8599 | 9.80 | 10 |
| 8 | Държавно устройство и принципи на Българския Саракт | Тенгрианство и Саракт | 8203 | 0.00 | 0 |
| 9 | Българският календар | Тенгрианство и Саракт | 8046 | 0.00 | 0 |
| 10 | Основни закони на Торе | Тенгрианство и Саракт | 6663 | 8.75 | 8 |
| Идеология Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Патриоти и националисти | Идеология | 7697 | 7.80 | 15 |
| 2 | Алтом | Идеология | 7458 | 8.67 | 12 |
| 3 | "Хайдути" Николай Хайтов | Идеология | 6534 | 0.00 | 0 |
| 4 | Тенгрианство в Северна Америка | Идеология | 4941 | 7.47 | 15 |
| 5 | Геноцидът и холокостът над българите, Георги Войнов | Идеология | 4720 | 0.00 | 0 |
| 6 | Новият ред, Никола Николов | Идеология | 4238 | 0.00 | 0 |
| 7 | Безсмъртната Идея на национализма | Идеология | 4112 | 9.00 | 12 |
| 8 | Глобализъм и глобалисти | Идеология | 3708 | 8.19 | 16 |
| 9 | Критични бележки към "Моята борба" | Идеология | 3450 | 6.32 | 22 |
| 10 | Юдохристиянство срещу автентичното Християнство | Идеология | 2884 | 0.00 | 0 |
| За нас Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |
| 1 | Кои сме ние? | За нас | 13057 | 0.00 | 0 |
| 2 | Основания на Движението | За нас | 6580 | 8.93 | 46 |
| 3 | Банери | За нас | 3947 | 9.50 | 4 |
| Свещеното Огнище - Аратаб§Раудеб Топ 10 (Преглеждания) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Класация | Заглавие | Раздел | Преглеждания | Оценка | Глас |



